Kindesunterhalt: Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019
Düsseldorfer Tabelle zum Kindesunterhalt, gültig ab 01.01.19 - Beträge in EUR
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.19 | |||||||
Nettoeinkommen des | Lebensalter des Kindes | % | Kontrollbetrag | ||||
Barunterhaltspflichtigen | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
1. | bis 1900 EUR | 354 | 406 | 475 | 527 | 100 | 880 / 1080 |
2. | 1901 - 2300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1380 |
3. | 2301- 2700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1400 |
4. | 2701 - 3100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1500 |
5. | 3101 - 3500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1160 |
6. | 3501 - 3900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1700 |
7. | 3901 - 4300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1800 |
8. | 4301 - 4700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1900 |
9. | 4701 - 5100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2000 |
10. | 5101 - 5500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2100 |
über 5500,00 | Nach den Umständen des Falles |
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist monatliche Richtsätze aus, bezogen auf einen gegenüber zwei Personen Unterhaltspflichtigen.
Bei einer größeren/ geringeren Anzahl Unterhaltsberechtigter kommen in der Praxis Ab- oder Zuschläge durch Einstufung in niedrigere oder höhere Gruppen in Betracht, zum Beispiel bei kinderreichen Familien.
Selbstbehalte bei Unterhaltspflichten:
Unterhaltspflicht gegenüber | Selbstbehalt ab 2015 in EUR | |
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger erwerbstätig: | 1.080,00 | |
Kindern bis 21 Jahre (im Haushalt eines Elternteils und allgemeine Schulausbildung), Unterhaltspflichtiger nicht erwerbstätig: | 880,00 | |
anderen volljährigen Kindern: | 1.300,00 | |
Ehegatte oder Mutter/Vater eines nichtehelichen Kindes: | 1.200,00 | |
Eltern: | 1.800,00 |
Kindergeld
Kindergeld | ab 01.01.18 | ab 01.07.19 | ab 01.01.21 |
1. Kind | 194 | 204 | 219 |
2. Kind | 194 | 204 | 219 |
3. Kind | 200 | 210 | 225 |
jedes weitere | 225 | 235 | 250 |